総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ソニック側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -16 |
| |
| 弱2 | 5 | -18 |
|
|
| 弱3 | 4 | -25 |
| |
| 百裂 | 4/7/10... | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 4 | -38 |
| |
| 横強 | 10 | -12/-10 |
| |
| 上強 | 8 | -14/-12 |
|
|
| 下強 | 9 | -15/-12 |
|
|
| DA | 12 | -16 |
| |
| 横スマ | 18 | -22 |
| |
| 上スマ | 12 | -24 |
| |
| 下スマ | 24 | -22 |
| |
| 空N | 8 | -8/-7/-9 |
|
|
| 空前 | 10/13/16 | (-14/-13)/(-13/-13) |
|
|
| 空後 | 10 | -12 |
|
|
| 空上 | 11 | -9/-9 |
|
|
| 空下 | 11 | -27/-27 |
| |
| NB | 29 | 56/65/73/84/92 | -23 // -1 |
|
|
| 横B (1) | 22 | ** | ||
| 横B (2) | 22 | ** | ||
| 横B (3) | 10/24/28/32... | ** | ||
| 上B | 34/36/37 | -28 |
| |
| 下B | 30 | -29 |
| |
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。