総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | スティーブ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -15 |
| |
| 弱2 | 3 | -20 |
|
|
| 弱3 | 5 | -29 |
| |
| 横強 | 12 | -17 |
| |
| 上強 | 11 | -17 |
| |
| 下強 | 7 | -13 |
|
|
| DA | 15 | -17 |
| |
| 横スマ | 31 | -39/-36 |
| |
| 上スマ | 25 | -34 |
| |
| 下スマ | 13/32 | -46/-25 |
| |
| 空N | 10 | -5 |
|
|
| 空前 | 11 | -9 |
|
|
| 空後 | 7 | -6 |
|
|
| 空上 | 13 | -5 |
|
|
| 空下 | 16 | -9 |
|
|
| NB | 30-239 | -38 to Shieldbreak |
| |
| 横B | 16 | -28 to -22 |
|
|
| 上B | 15/44/51/61 | -29 |
| |
| 下B | 9 (Start of Counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。