総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | スティーブ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 5 | -15 |
| |
| 弱2 | 8 | -20 |
|
|
| 弱3 | 6 | -23 |
| |
| 百裂 | 6/8/10... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 7 | -28 |
| |
| 横強 (1) | 14 | -31 |
| |
| 横強 (2) | 14 | -29 |
| |
| 横強 (3) | 14 | -31 |
| |
| 横強 (4) | 14 | -30 — -34 |
| |
| 上強 | 5 | -31/-30/-29 |
| |
| 下強 | 10 | -18/-17 |
| |
| DA | 7 | -23 |
| |
| 横スマ (1) | 16 (40) | -32/-29/-30 (-35) |
| |
| 横スマ (2) | 16 (40) | -31/-31/-29 (-34) |
| |
| 横スマ (3) | 16 (26) | -32/-31 |
| |
| 横スマ (4) | 16 | -28 — -34 |
| |
| 上スマ | 8 | -35/-34 |
| |
| 下スマ | 6 | -33/-32 |
| |
| 空N (1) | 10 | -8 |
|
|
| 空N (2) | 10 | -6 |
|
|
| 空N (3) | 8 | -9 |
|
|
| 空N (4) | 14 | -7 |
|
|
| 空上 | 7 | -5 |
|
|
| 空下 | 15 | */*/-20 |
|
|
| 上B (1) | ** | ** | ||
| 上B (2) | 12 | -31 |
| |
| 下B | 1 | ** | ||
| つかみ | 18 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 18 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 18 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。