総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ワリオ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -13 |
| |
| 弱2 | 3 | -13 |
| |
| 弱3 | 6 | -19 |
| |
| 横強 | 7 | -10/-8 |
|
|
| 上強 | 4/7 | -18 |
| |
| 下強 | 3 | -6 |
|
|
| DA | 13 | -15/-12 |
| |
| 横スマ | 14 | -21 |
| |
| 上スマ | 28/30 | -54 |
| |
| 下スマ | 20/29/39 | -12 |
| |
| 空N | 7.../26 | -10/-9 |
|
|
| 空前 | 9 | -3/-2 |
| |
| 空後 | 15 | -5/-4/-6 |
|
|
| 空上 | 7 | -3 |
|
|
| 空下 | 10/18/26/34 | -14/-13 |
| |
| Zair | 9 | -2 |
| |
| NB | 40-92 | -14 to -5 |
|
|
| 横B | 21 | -24 |
| |
| 上B (1) | 20 | -- | ||
| 上B (2) | 1/4/6/8/10/12/14/17/20/23/26/29 | -21 |
| |
| 下B | 19 (7 is start of absorb) | +0 |
| |
| つかみ | 12 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 14 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 15 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。