総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | Wii Fit トレーナー側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 9 | -19 |
| |
| 弱2 | 7 | -21 |
| |
| 弱3 | 7 | -29 |
| |
| 百裂 | 6/10/14 | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 4/11 | -45 |
| |
| 横強 (1) | 12 | -15 |
|
|
| 横強 (2) | 12 | -23 |
| |
| 横強 (3) | 14 | -21 |
| |
| 上強 | 7/10/13 | -19/-10 |
|
|
| 下強 | 7 | -15 |
|
|
| DA | 15 | -17 |
|
|
| 横スマ | 17 | -38/-39 |
| |
| 上スマ | 18 | -35 |
| |
| 下スマ | 17/22 | -32 |
| |
| 空N | 9 | -6/-7/-16 |
|
|
| 空前 (1) | 7 | -7 |
|
|
| 空前 (2) | 7 | -8 |
|
|
| 空前 (3) | 12 | -5 |
|
|
| 空後 | 11 | -5/-6 |
|
|
| 空上 | 9 | -5/-14 |
|
|
| 空下 | 18 | -23 |
| |
| NB (1) | 17... | -32 |
| |
| NB (2) | 42/47/57/62... | -29 |
| |
| 横B | 15/51 | -25/-26/-15 |
|
|
| 上B | 6/11... | +0 |
| |
| 下B | 8 (start of counter) | -- | ||
| つかみ | 7 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 10 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 11 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。