総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | Wii Fit トレーナー側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 4 | -18 |
| |
| 弱2 | 5 | -21 |
| |
| 弱3 | 3 | -23 |
| |
| 百裂 | 6/8/10... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 4 | -40 |
| |
| 横強 | 10 | -22/-19 |
| |
| 上強 | 6/15 | -23/-13 |
| |
| 下強 | 6 | -13 |
| |
| DA | 7 | -17 |
|
|
| 横スマ | 10/21 | -26 |
| |
| 上スマ | 6/7/10/18 | -27 |
| |
| 下スマ | 5/18 | -27/-28/-14/-15 |
| |
| 空N | 4/7/10/13/16/19/22/25 | -12/-11 |
|
|
| 空前 | 11/14/18 | -10/-9 |
|
|
| 空後 | 10 | -4/-3 |
|
|
| 空上 | 10/13/16/19/22 | -12/-11 |
|
|
| 空下 | 10 | -8 |
|
|
| NB | 16—76 | -21 to -15 |
|
|
| 横B (1) | 18 | -36 |
| |
| 横B (2) | 21 | -40 |
| |
| 上B | -- | -- | ||
| 下B | 7 (Start of Reflect) | -- | ||
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。