総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | こどもリンク側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 2 | -17 |
| |
| 弱2 | 3 | -19 |
| |
| 百裂 | 5/7/9/... | -- | ||
| 百裂フィニッシュ | 5 | -31 |
| |
| 横強 | 6 | -11 |
| |
| 上強 | 5/12 | -12 |
| |
| 下強 | 8 | -9/-10/-11 |
|
|
| DA | 8 | -21 |
| |
| 横スマ | 17 | -20 |
| |
| 上スマ | 7/13 | -27 |
| |
| 下スマ | 8 | -27 |
| |
| 空N | 3/6/10/17 | -7/-6 |
|
|
| 空前 | 7... | -10 |
| |
| 空後 | 9 | -8/-10 |
|
|
| 空上 | 7 | -5 |
|
|
| 空下 | 10 | -6/-7 |
|
|
| NB | 8/7 | -24/-22 |
| |
| 横B | 13/18 | -20/-14 |
|
|
| 上B | 20/22/24/26/28/30/32/43-46/47/49/51/53/55/57/59/61 | -21 |
| |
| 下B | 5 | -33 |
| |
| つかみ | 6 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。