総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼルダ側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 7 | -13 |
| |
| 弱2 | 9 | -9 |
|
|
| 横強 | 10 | -15 |
|
|
| 上強 | 11 | -19 |
| |
| 下強 | 10/15 | -22 |
| |
| DA | 11 | -33 |
| |
| 横スマ | 22 | -32 |
| |
| 上スマ | 16/37 | -27/-30/-12 |
| |
| 下スマ | 12/28 | -49/-34 |
| |
| 空N | 8/14/18/** | -12 |
| |
| 空前 | 11 | -9/-10 |
|
|
| 空後 | 9 | -17 |
| |
| 空上 | 9 | -12 |
| |
| 空下 | 17 | -30 |
| |
| NB | 23/30/37/44... | -- | ||
| 横B | 6 | -- | ||
| 上B (1) | 6... | -36 |
| |
| 上B (2) | 6... | -- | ||
| 下B (1) | 11/37.../1 | -- | ||
| 下B (2) | 31.../1 | -- | ||
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 11 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 12 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。