総評(相性と勝ち筋)
準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
全技フレーム早見表
| 相手技 | 発生 | ガード時 | ゼロスーツサムス側のガーキャン候補技 | ギリギリ間に合わない技 |
|---|---|---|---|---|
| 弱1 | 3 | -13 |
| |
| 弱2 | 2 | -16 |
|
|
| 弱3 | 4 | -21 |
| |
| 百裂 | 4/7/10... | ** | ||
| 百裂フィニッシュ | 6 | -38 |
| |
| 横強 | 8 | -17 |
| |
| 上強 | 7 | -16 |
|
|
| 下強 | 5/12 | -13 |
| |
| DA | 8 | -16 |
|
|
| 横スマ | 16 | -25/-24 |
| |
| 上スマ | 9/18 | -44/-29/-32 |
| |
| 下スマ | 11/20 | -29/-21 |
| |
| 空N | 6 | -2 |
| |
| 空前 | 10 | -8/-9 |
|
|
| 空後 | 7 | -2/-3 |
| |
| 空上 | 12/17 | -3/-3 |
|
|
| 空下 | 16 | -5/-6 |
|
|
| NB | 12/16/20/24 | -6 |
|
|
| 横B | 16 | -15 to -12 |
|
|
| 上B | 12 | **/-29/-30 |
| |
| 下B | 20—40 | ** | ||
| つかみ | 8 | -- | ||
| ダッシュつかみ | 9 | -- | ||
| 振り向きつかみ | 10 | -- |
勝ち筋チェックリスト
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。
やってはいけない行動
- 準備中です。全技フレーム早見表を先行公開しています。